info@erkmetal.com.tr
0216 307 32 64
0216 307 33 50
İskonkontolu Fiyatlarımız İçin İletişim Kurunuz.

H Profiller

 

KESİT ÖLÇÜLER KESİT ALANI STATİK DEĞERLER

EKSEN Y-Y EKSEN Z-Z

EBAT G h b tw tf r A Iy Wel.y iy Iz Wel.z iz

kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm

HE 100 A 16,7 96 100 5,0 8,0 12 21,24 349,2 72,76 4,06 133,8 26,76 2,51

HE 100 B 20,4 100 100 6,0 10,0 12 26,04 449,5 89,91 4,16 167,3 33,45 2,53

HE 120 A 19,9 114 120 5,0 8,0 12 25,34 606,2 106,3 4,89 230,9 38,48 3,02

HE 120 B 26,7 120 120 6,5 11,0 12 34,01 864,4 144,1 5,04 317,5 52,92 3,06

HE 140 A 24,7 133 140 5,5 8,5 12 31,42 1033,0 155,4 5,73 389,3 55,62 3,52

HE 140 B 33,7 140 140 7,0 12,0 12 42,96 1509,0 215,6 5,93 549,7 78,52 3,58

HE 160 A 30,4 152 160 6,0 9,0 15 38,77 1673,0 220,1 6,57 615,6 76,95 3,98

HE 160 B 42,6 160 160 8,0 13,0 15 54,25 2492,0 311,5 6,78 889,2 111,2 4,05

HE 180 A 35,5 171 180 6,0 9,5 15 45,25 2510,0 293,6 7,45 924,6 102,7 4,52

HE 180 B 51,2 180 180 8,5 14,0 15 65,25 3831,0 425,7 7,66 1363,0 151,4 4,57

HE 200 A 42,3 190 200 6,5 10,0 18 53,83 3692,0 388,6 8,28 1336,0 133,6 4,98

HE 200 B 61,3 200 200 9,0 15,0 18 78,08 5696,0 569,6 8,54 2003,0 200,3 5,07

HE 220 A 50,5 210 220 7,0 11,0 18 64,34 5410,0 515,2 9,17 1955 177,7 5,51

HE 220 B 71,5 220 220 9,5 16,0 18 91,04 8091,0 735,5 9,43 2843,0 258,5 5,59

HE 240 A 60,3 230 240 7,5 12,0 21 76,84 7763,0 675,1 10,05 2769 230,7 6,00

HE 240 B 83,2 240 240 10,0 17,0 21 106,00 11260,0 938,3 10,31 3923 326,9 6,08

 

 

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu

BENZER ÜRÜNLER